糖尿病ケトアシドーシス(DKA) | 高血糖高浸透圧症候群(HHS) | |
病態 | インスリン依存状態 | インスリン非依存. 発症以前は糖尿病と 診断されていない事もある. |
既往 誘因 | インスリン注射の中止/減量 インスリン抵抗性の増大 感染, 心身ストレス, 清涼飲料水の 多飲 | 薬剤(降圧利尿薬,グルココルチコイド, 免疫抑制剤), 高カロリー輸液, 脱水,急性感染症,火傷, 肝障害, 腎障害 |
年齢 | 若年者(30歳以下)が多い | 高齢者が多い |
前駆症状 | 激しい口渇, 多飲, 多尿, 体重減少, 著明な全身倦怠感, 消化器症状(悪心嘔吐, 腹痛) | 特異的な症状に乏しい 倦怠感, 頭痛, 消化器症状 |
身体所見 | 脱水(+++), 発汗(-), アセトン臭(+) Kussmaul大呼吸, 血圧低下, 循環虚脱, 頻脈, 神経学的所見に乏しい | 脱水(+++), アセトン臭(-), 血圧低下, 循環虚脱, 神経学的所見に富む(けいれん, 振戦) |
鑑別を要する疾患 | 脳血管疾患, 低血糖, 代謝性アシドーシス, 急性胃腸障害, 肝膵疾患, 急性呼吸障害 | 脳血管疾患, 低血糖, けいれんを伴う疾患 |
合併症 | 脳浮腫, 腎不全, 急性胃腸拡張, 低K血症, 急性感染症 | 脳浮腫, 脳梗塞, 心筋梗塞, 心不全, 急性胃拡張, 横紋筋融解症, 腎不全, 動静脈血栓, 低血圧 |
血糖 ケトン体 HCO3- pH 浸透圧 Na K Cl FFA BUN/Cr 乳酸 | 300~1000mg/dL 尿中(+)~(+++) 血清総ケトン体3mM以上 10mEq/L以下 7.3未満 正常~300mOsm/L 正常~軽度低下 軽度上昇, 治療後低下 95mEq/L未満のことが多い 高値 高め 約20%の症例で>5mM | 600~1500mg/dL 尿中(-)~(+) 血清総ケトン体0.5~2mM 16mEq以上 7.3~7.4 350mOsm/L以上 150mEq/L以上 軽度上昇、治療後低下 正常範囲が多い ときに低値 著明高値 しばしば>5mM血液pH低下に注意 |
DKAはインスリンの絶対的不足、HHSは脱水
参考文献
当直医マニュアル
コメント