血中エタノール濃度の推定式を計算し、重症度を評価する
血中濃度(mg/dL) | 中枢神経症状 |
20~50 | ほろ酔い気分:反応性や機敏性のわずかな低下 |
50~150 | 軽度の酩酊:多弁、軽い運動失調(ふらつき、呂律が怪しい) |
150~300 | 中等度の酩酊:明らかな運動失調、判断力の低下 |
300~400 | 泥酔:意識の混濁、歩行障害 |
400以上 | 昏睡:強い意識障害、反射消失、失禁 |
参考文献
当直医マニュアル
血中エタノール濃度の推定式を計算し、重症度を評価する
血中濃度(mg/dL) | 中枢神経症状 |
20~50 | ほろ酔い気分:反応性や機敏性のわずかな低下 |
50~150 | 軽度の酩酊:多弁、軽い運動失調(ふらつき、呂律が怪しい) |
150~300 | 中等度の酩酊:明らかな運動失調、判断力の低下 |
300~400 | 泥酔:意識の混濁、歩行障害 |
400以上 | 昏睡:強い意識障害、反射消失、失禁 |
参考文献
当直医マニュアル
コメント